Toptan fiyat listesi
152 ürünün dört kademeli litre fiyatı. Fiyatlar KDV dahildir, liste tarihi 01.10.2026.
Kademe, aynı üründen alınan litreye göre belirlenir.
Bitkisel Sabit Yağlar
| Ürün | 1 L altı | 1–5 L | 5–10 L | 10 L+ | KDV |
|---|---|---|---|---|---|
| Toptan Acı Badem Yağı | 2.420 TL | 2.160 TL | 1.960 TL | 1.755 TL | %20 |
| Toptan Acı Kayısı Çekirdeği Yağı | 2.670 TL | 2.385 TL | 2.160 TL | 1.935 TL | %20 |
| Toptan Anason Yağı (Sabit) | 1.555 TL | 1.385 TL | 1.260 TL | 1.125 TL | %8 |
| Toptan Argan Yağı | 5.300 TL | 4.680 TL | 4.280 TL | 3.900 TL | %20 |
| Toptan Aspir Yağı | 630 TL | 560 TL | 510 TL | 465 TL | %1 |
| Toptan Avokado Yağı | 1.720 TL | 1.520 TL | 1.390 TL | 1.265 TL | %1 |
| Toptan Buğday Rüşeymi Yağı | 1.110 TL | 980 TL | 895 TL | 815 TL | %1 |
| Toptan Ceviz Yağı | 990 TL | 875 TL | 800 TL | 730 TL | %1 |
| Toptan Çemen Yağı | 1.035 TL | 925 TL | 840 TL | 750 TL | %1 |
| Toptan Çörekotu Yağı | 1.705 TL | 1.505 TL | 1.380 TL | 1.255 TL | %1 |
| Toptan Çuha Çiçeği (Primrose) Yağı | 7.575 TL | 6.760 TL | 6.130 TL | 5.490 TL | %20 |
| Toptan Defne Tohumu Yağı (Sabit) | 2.735 TL | 2.440 TL | 2.215 TL | 1.980 TL | %20 |
| Toptan Deve Dikeni Tohumu Yağı | 1.420 TL | 1.265 TL | 1.150 TL | 1.030 TL | %1 |
| Toptan Fındık Yağı | 1.140 TL | 1.005 TL | 920 TL | 840 TL | %1 |
| Toptan Hardal Yağı | 1.655 TL | 1.480 TL | 1.340 TL | 1.200 TL | %10 |
| Toptan Haşhaş Yağı | 2.935 TL | 2.620 TL | 2.375 TL | 2.125 TL | %1 |
| Toptan Havuç Tohumu Yağı | 2.670 TL | 2.380 TL | 2.160 TL | 1.935 TL | %20 |
| Toptan Hindistan Cevizi Yağı | 1.145 TL | 1.010 TL | 925 TL | 840 TL | %1 |
| Toptan Hint Yağı | 590 TL | 520 TL | 475 TL | 435 TL | %20 |
| Toptan Isırgan Tohumu Yağı | 3.370 TL | 3.005 TL | 2.730 TL | 2.440 TL | %1 |
| Toptan İncir Çekirdeği Yağı | 9.165 TL | 8.180 TL | 7.420 TL | 6.640 TL | %1 |
| Toptan Jojoba Yağı | 4.095 TL | 3.615 TL | 3.305 TL | 3.010 TL | %20 |
| Toptan Kabak Çekirdeği Yağı | 2.095 TL | 1.850 TL | 1.695 TL | 1.545 TL | %1 |
| Toptan Kakule Yağı (Sabit) | 1.725 TL | 1.540 TL | 1.395 TL | 1.250 TL | %20 |
| Toptan Kanola Yağı | 630 TL | 560 TL | 510 TL | 465 TL | %1 |
| Toptan Karabiber Yağı (Sabit) | 1.685 TL | 1.505 TL | 1.365 TL | 1.220 TL | %20 |
| Toptan Kayısı Çekirdeği Yağı | 1.080 TL | 955 TL | 870 TL | 795 TL | %1 |
| Toptan Kenevir Tohumu Yağı | 2.335 TL | 2.065 TL | 1.890 TL | 1.720 TL | %1 |
| Toptan Kereviz Tohumu Yağı | 1.480 TL | 1.320 TL | 1.195 TL | 1.070 TL | %20 |
| Toptan Keten Tohumu Yağı | 845 TL | 745 TL | 685 TL | 620 TL | %1 |
| Toptan Kimyon Yağı (Sabit) | 1.330 TL | 1.185 TL | 1.075 TL | 965 TL | %1 |
| Toptan Kiraz Çekirdeği Yağı | 2.750 TL | 2.455 TL | 2.225 TL | 1.995 TL | %20 |
| Toptan Kişniş Yağı (Soğuk Sıkım) | 3.800 TL | 3.390 TL | 3.075 TL | 2.755 TL | %1 |
| Toptan Kuşburnu Çekirdeği Yağı | 2.235 TL | 1.975 TL | 1.805 TL | 1.645 TL | %1 |
| Toptan Maydanoz Tohumu Yağı | 1.695 TL | 1.515 TL | 1.375 TL | 1.230 TL | %1 |
| Toptan Menengiç (Çitlenbik) Yağı | 1.790 TL | 1.600 TL | 1.450 TL | 1.300 TL | %20 |
| Toptan Nar Çekirdeği Yağı | 1.740 TL | 1.535 TL | 1.405 TL | 1.280 TL | %1 |
| Toptan Palm Yağı | 500 TL | 440 TL | 405 TL | 370 TL | %1 |
| Toptan Pamuk Yağı | 355 TL | 315 TL | 290 TL | 260 TL | %1 |
| Toptan Pirinç Kepeği Yağı | 1.175 TL | 1.045 TL | 950 TL | 850 TL | %1 |
| Toptan Rezene Yağı (Sabit) | 1.175 TL | 1.045 TL | 950 TL | 850 TL | %1 |
| Toptan Roka Tohumu Yağı | 1.890 TL | 1.690 TL | 1.530 TL | 1.370 TL | %20 |
| Toptan Sızma Zeytinyağı | 1.440 TL | 1.270 TL | 1.160 TL | 1.060 TL | %1 |
| Toptan Soya Yağı | 510 TL | 450 TL | 415 TL | 375 TL | %1 |
| Toptan Susam Yağı | 1.350 TL | 1.195 TL | 1.095 TL | 995 TL | %1 |
| Toptan Tatlı Badem Yağı | 1.360 TL | 1.200 TL | 1.100 TL | 1.000 TL | %1 |
| Toptan Tere Tohumu Yağı | 3.365 TL | 3.005 TL | 2.725 TL | 2.440 TL | %20 |
| Toptan Üzerlik Tohumu Yağı | 4.385 TL | 3.915 TL | 3.550 TL | 3.180 TL | %20 |
| Toptan Üzüm Çekirdeği Yağı | 1.350 TL | 1.190 TL | 1.090 TL | 990 TL | %1 |
| Toptan Vişne Çekirdeği Yağı | 1.315 TL | 1.175 TL | 1.065 TL | 955 TL | %20 |
| Toptan Yer Fıstığı Yağı | 870 TL | 770 TL | 705 TL | 640 TL | %1 |
Uçucu Yağlar
| Ürün | 1 L altı | 1–5 L | 5–10 L | 10 L+ | KDV |
|---|---|---|---|---|---|
| Toptan Adaçayı Yağı (Uçucu) | 9.150 TL | 8.170 TL | 7.410 TL | 6.630 TL | %20 |
| Toptan Anason Yağı (Uçucu) | 9.435 TL | 8.425 TL | 7.640 TL | 6.840 TL | %20 |
| Toptan Ardıç Yağı (Uçucu) | 7.630 TL | 6.815 TL | 6.175 TL | 5.530 TL | %20 |
| Toptan Biberiye Yağı (Uçucu) | 8.890 TL | 7.850 TL | 7.180 TL | 6.540 TL | %20 |
| Toptan Çay Ağacı Yağı (Tea Tree) | 11.650 TL | 10.285 TL | 9.410 TL | 8.570 TL | %20 |
| Toptan Defne Yaprağı Yağı (Uçucu) | 7.630 TL | 6.815 TL | 6.175 TL | 5.530 TL | %20 |
| Toptan Karabaşotu Yağı (Uçucu) | 11.075 TL | 9.890 TL | 8.965 TL | 8.025 TL | %20 |
| Toptan Karanfil Yağı (Uçucu) | 5.705 TL | 5.040 TL | 4.610 TL | 4.200 TL | %20 |
| Toptan Kekik Yağı (Uçucu) | 13.705 TL | 12.100 TL | 11.070 TL | 10.085 TL | %20 |
| Toptan Lavanta Yağı (Uçucu) | 5.760 TL | 5.085 TL | 4.655 TL | 4.240 TL | %20 |
| Toptan Limon Kabuğu Yağı | 4.835 TL | 4.315 TL | 3.915 TL | 3.505 TL | %20 |
| Toptan Nane Yağı (Uçucu) | 6.825 TL | 6.025 TL | 5.515 TL | 5.025 TL | %20 |
| Toptan Okaliptüs Yağı (Uçucu) | 7.040 TL | 6.215 TL | 5.685 TL | 5.180 TL | %20 |
| Toptan Paçuli Yağı (Uçucu) | 9.760 TL | 8.715 TL | 7.905 TL | 7.075 TL | %20 |
| Toptan Pelesenk Yağı | 7.385 TL | 6.595 TL | 5.980 TL | 5.350 TL | %20 |
| Toptan Portakal Kabuğu Yağı | 4.835 TL | 4.315 TL | 3.915 TL | 3.505 TL | %20 |
Maserat (İnfüze) Yağlar
| Ürün | 1 L altı | 1–5 L | 5–10 L | 10 L+ | KDV |
|---|---|---|---|---|---|
| Toptan Adaçayı Yağı (Maserat) | 2.670 TL | 2.385 TL | 2.160 TL | 1.935 TL | %20 |
| Toptan Alabalık Yağı | 1.195 TL | 1.070 TL | 970 TL | 865 TL | %20 |
| Toptan Aloe Vera Yağı (Maserat) | 1.460 TL | 1.290 TL | 1.180 TL | 1.075 TL | %20 |
| Toptan At Kestanesi Yağı (Maserat) | 1.010 TL | 900 TL | 815 TL | 730 TL | %20 |
| Toptan Aynısafa (Calendula) Yağı | 1.440 TL | 1.285 TL | 1.165 TL | 1.045 TL | %20 |
| Toptan Biberiye Yağı (Maserat) | 1.875 TL | 1.655 TL | 1.515 TL | 1.380 TL | %1 |
| Toptan Fesleğen Yağı (Maserat) | 1.730 TL | 1.545 TL | 1.400 TL | 1.255 TL | %20 |
| Toptan Havacıva Yağı | 1.480 TL | 1.320 TL | 1.200 TL | 1.075 TL | %20 |
| Toptan Havuç Yağı (Maserat) | 855 TL | 755 TL | 690 TL | 630 TL | %20 |
| Toptan Kantaron Yağı | 910 TL | 800 TL | 735 TL | 670 TL | %1 |
| Toptan Karabaşotu Yağı (Maserat) | 2.570 TL | 2.295 TL | 2.080 TL | 1.860 TL | %20 |
| Toptan Karanfil Yağı (Maserat) | 4.845 TL | 4.325 TL | 3.925 TL | 3.510 TL | %20 |
| Toptan Kekik Yağı (Maserat) | 2.485 TL | 2.220 TL | 2.015 TL | 1.800 TL | %20 |
| Toptan Kına Yağı | 1.605 TL | 1.430 TL | 1.295 TL | 1.160 TL | %20 |
| Toptan Kırmızı Acı Biber Yağı | 5.415 TL | 4.840 TL | 4.385 TL | 3.925 TL | %20 |
| Toptan Kişniş Yağı (Maserat) | 1.510 TL | 1.345 TL | 1.220 TL | 1.095 TL | %1 |
| Toptan Kudret Narı Yağı | 1.315 TL | 1.175 TL | 1.065 TL | 955 TL | %20 |
| Toptan Lavanta Yağı (Maserat) | 2.790 TL | 2.490 TL | 2.260 TL | 2.025 TL | %20 |
| Toptan Papatya Yağı (Maserat) | 1.495 TL | 1.320 TL | 1.205 TL | 1.100 TL | %20 |
| Toptan Sarımsak Yağı | 1.050 TL | 925 TL | 850 TL | 775 TL | %1 |
| Toptan Sedir Ağacı Yağı | 2.670 TL | 2.380 TL | 2.160 TL | 1.935 TL | %20 |
| Toptan Soğan Yağı | 1.035 TL | 925 TL | 835 TL | 750 TL | %20 |
| Toptan Udi Hindi Yağı | 1.790 TL | 1.600 TL | 1.450 TL | 1.300 TL | %20 |
| Toptan Yeşil Çay Yağı (Maserat) | 1.765 TL | 1.575 TL | 1.430 TL | 1.280 TL | %20 |
| Toptan Yosun Yağı | 1.605 TL | 1.430 TL | 1.295 TL | 1.160 TL | %20 |
| Toptan Zencefil Yağı | 1.330 TL | 1.185 TL | 1.075 TL | 965 TL | %1 |
| Toptan Zerdeçal Yağı | 1.105 TL | 990 TL | 895 TL | 805 TL | %1 |
Esans ve Aromalar
| Ürün | 1 L altı | 1–5 L | 5–10 L | 10 L+ | KDV |
|---|---|---|---|---|---|
| Toptan Aloe Vera Esansı | 2.670 TL | 2.385 TL | 2.160 TL | 1.935 TL | %20 |
| Toptan Ananas Esansı | 2.545 TL | 2.275 TL | 2.060 TL | 1.845 TL | %20 |
| Toptan Bergamot Esansı | 4.840 TL | 4.320 TL | 3.920 TL | 3.510 TL | %20 |
| Toptan Biberiye Esansı | 2.670 TL | 2.380 TL | 2.160 TL | 1.935 TL | %20 |
| Toptan Çilek Esansı | 1.685 TL | 1.505 TL | 1.365 TL | 1.220 TL | %20 |
| Toptan Erguvan Esansı | 3.365 TL | 3.005 TL | 2.725 TL | 2.440 TL | %20 |
| Toptan Fesleğen Aroması | 2.140 TL | 1.910 TL | 1.735 TL | 1.550 TL | %20 |
| Toptan Greyfurt Esansı | 2.630 TL | 2.345 TL | 2.130 TL | 1.905 TL | %20 |
| Toptan Gül Esansı | 2.385 TL | 2.105 TL | 1.925 TL | 1.755 TL | %20 |
| Toptan Hanımeli Esansı | 2.670 TL | 2.380 TL | 2.160 TL | 1.935 TL | %20 |
| Toptan Ihlamur Esansı | 2.400 TL | 2.145 TL | 1.945 TL | 1.740 TL | %20 |
| Toptan İğde Esansı | 3.035 TL | 2.710 TL | 2.460 TL | 2.200 TL | %20 |
| Toptan Kakao Esansı | 1.545 TL | 1.375 TL | 1.250 TL | 1.120 TL | %20 |
| Toptan Karanfil Aroması | 2.710 TL | 2.420 TL | 2.195 TL | 1.965 TL | %20 |
| Toptan Kavun Esansı | 1.725 TL | 1.540 TL | 1.395 TL | 1.250 TL | %20 |
| Toptan Kayısı Esansı | 1.725 TL | 1.540 TL | 1.395 TL | 1.250 TL | %20 |
| Toptan Lavanta Esansı | 3.095 TL | 2.735 TL | 2.500 TL | 2.275 TL | %20 |
| Toptan Leylak Esansı | 3.285 TL | 2.930 TL | 2.660 TL | 2.380 TL | %20 |
| Toptan Limon Esansı | 2.875 TL | 2.565 TL | 2.330 TL | 2.085 TL | %20 |
| Toptan Limon Kolonyası Esansı | 2.065 TL | 1.825 TL | 1.670 TL | 1.520 TL | %20 |
| Toptan Mandalina Esansı | 3.075 TL | 2.750 TL | 2.490 TL | 2.230 TL | %20 |
| Toptan Mango Esansı | 2.420 TL | 2.165 TL | 1.960 TL | 1.755 TL | %20 |
| Toptan Melisa Esansı | 2.220 TL | 1.980 TL | 1.795 TL | 1.605 TL | %20 |
| Toptan Menekşe Esansı | 2.380 TL | 2.130 TL | 1.930 TL | 1.725 TL | %20 |
| Toptan Nane Aroması | 2.710 TL | 2.420 TL | 2.195 TL | 1.965 TL | %20 |
| Toptan Neroli Esansı | 4.185 TL | 3.735 TL | 3.390 TL | 3.035 TL | %20 |
| Toptan Okaliptüs Esansı | 4.840 TL | 4.320 TL | 3.920 TL | 3.510 TL | %20 |
| Toptan Papatya Esansı | 2.570 TL | 2.295 TL | 2.080 TL | 1.860 TL | %20 |
| Toptan Portakal Esansı | 2.670 TL | 2.380 TL | 2.160 TL | 1.935 TL | %20 |
| Toptan Şeftali Esansı | 2.460 TL | 2.200 TL | 1.995 TL | 1.785 TL | %20 |
| Toptan Tarçın Aroması | 2.075 TL | 1.850 TL | 1.680 TL | 1.505 TL | %20 |
| Toptan Vanilya Aroması | 2.380 TL | 2.130 TL | 1.930 TL | 1.725 TL | %20 |
| Toptan Vanilya Esansı | 2.475 TL | 2.185 TL | 2.000 TL | 1.820 TL | %20 |
| Toptan Vişne Esansı | 2.750 TL | 2.455 TL | 2.225 TL | 1.995 TL | %20 |
| Toptan Yasemin Esansı | 2.710 TL | 2.420 TL | 2.195 TL | 1.965 TL | %20 |
| Toptan Ylang Ylang Esansı | 4.430 TL | 3.955 TL | 3.590 TL | 3.210 TL | %20 |
| Toptan Zambak Esansı | 3.610 TL | 3.225 TL | 2.925 TL | 2.615 TL | %20 |
| Toptan Zencefil Aroması | 2.710 TL | 2.420 TL | 2.195 TL | 1.965 TL | %20 |
Bitki Suları (Hidrosol)
| Ürün | 1 L altı | 1–5 L | 5–10 L | 10 L+ | KDV |
|---|---|---|---|---|---|
| Toptan Biberiye Suyu | 295 TL | 260 TL | 235 TL | 215 TL | %20 |
| Toptan Gül Suyu | 325 TL | 290 TL | 265 TL | 240 TL | %20 |
| Toptan Karanfil Suyu | 335 TL | 300 TL | 275 TL | 245 TL | %20 |
| Toptan Kekik Suyu | 375 TL | 335 TL | 305 TL | 270 TL | %20 |
| Toptan Lavanta Suyu (Hidrosol) | 325 TL | 290 TL | 265 TL | 240 TL | %20 |
| Toptan Nane Suyu | 335 TL | 300 TL | 275 TL | 245 TL | %20 |
| Toptan Papatya Suyu | 360 TL | 325 TL | 295 TL | 265 TL | %20 |
Kozmetik Hammaddeler
| Ürün | 1 L altı | 1–5 L | 5–10 L | 10 L+ | KDV |
|---|---|---|---|---|---|
| Toptan Ardıç Katranı | 1.480 TL | 1.320 TL | 1.200 TL | 1.075 TL | %20 |
| Toptan Balmumu (Naturel) | 1.995 TL | 1.760 TL | 1.610 TL | 1.470 TL | %20 |
| Toptan Capsicum (Acı Biber Ekstresi) | 7.205 TL | 6.435 TL | 5.835 TL | 5.220 TL | %20 |
| Toptan Çam Katranı | 905 TL | 805 TL | 730 TL | 655 TL | %20 |
| Toptan Çam Terebentin Yağı | 1.060 TL | 945 TL | 860 TL | 765 TL | %20 |
| Toptan Gliserin | 640 TL | 565 TL | 520 TL | 475 TL | %20 |
| Toptan Kafur (Kristal) | 4.535 TL | 4.050 TL | 3.670 TL | 3.285 TL | %20 |
| Toptan Kafur Yağı | 2.915 TL | 2.600 TL | 2.360 TL | 2.110 TL | %20 |
| Toptan Kakao Yağı (Kakao Butter) | 3.680 TL | 3.245 TL | 2.970 TL | 2.705 TL | %1 |
| Toptan Kristal Mentol | 4.760 TL | 4.250 TL | 3.855 TL | 3.450 TL | %20 |
| Toptan Ozonlu Kantaron Yağı | 3.000 TL | 2.680 TL | 2.430 TL | 2.175 TL | %20 |
| Toptan Shea Butter (Shea Yağı) | 1.210 TL | 1.065 TL | 975 TL | 890 TL | %20 |
| Toptan Vazelin | 1.285 TL | 1.135 TL | 1.035 TL | 945 TL | %20 |